| |   |
|
| Ramada Kowloon | HKD 480 | Tsim Sha Tsui  |
| Metropark Hotel Kowloon | HKD 493 | Mong Kok  |
| Tatami Hampton Hotel Hong Kong | HKD 563 | Mong Kok  |
| Tatami Hampton Hotel Hong Kong | HKD 563 | Mong Kok  |
| Royal Plaza Hotel Hong Kong | HKD 656 | Mong Kok  |
| Kimberly Hotel Hong Kong | HKD 700 | Tsim Sha Tsui  |
| Kowloon Hotel Hong Kong | HKD 700 | Tsim Sha Tsui  |
| YMCA Hong Kong | HKD 700 | Tsim Sha Tsui  |
| Nathan Hotel Hong Kong | HKD 700 | Tsim Sha Tsui  |
| Royal Pacific Hotel Hong Kong | HKD 720 | Tsim Sha Tsui  |
| Novotel Nathan Road Kowloon Hong Kong | HKD 770 | Yau Ma Tei  |
| The Salisbury - YMCA Of Hong Kong | HKD 800 | Tsim Sha Tsui  |
| Holiday Inn Golden Mile Hong Kong | HKD 960 | Tsim Sha Tsui  |
| Holiday Inn Hong Kong Golden Mile | HKD 1,100 | Tsim Sha Tsui  |
| Novotel Hong Kong Nathan Road Kowloon | HKD 1,450 | Yau Ma Tei  |
| Peninsula Hotel Hong Kong | HKD 3,280 | Tsim Sha Tsui  |
| Dorsett Kowloon Hotel | HKD 350 | Mong Kok |
| Comfort Lodge Hong Kong | HKD 350 | Tsim Sha Tsui |
| Dorsett Seaview Hotel Hong Kong | HKD 360 | Yau Ma Tei |
| Regal Oriental Hotel Hong Kong | HKD 500 | Kowloon City |
| Stanford Hotel Hong Kong | HKD 550 | Mong Kok |
| The Cityview Hong Kong Hotel | HKD 550 | Yau Ma Tei |
| Park Hotel Hong Kong | HKD 630 | Tsim Sha Tsui |
| Harbour Plaza 8 Degrees Hong Kong | HKD 641 | Kowloon City |
| Eaton Hotel Hong Kong | HKD 680 | Yau Ma Tei |
| BP International Hong Kong | HKD 700 | Tsim Sha Tsui |
| Regal Kowloon Hotel | HKD 700 | Tsim Sha Tsui |
| Harbour Plaza Metropolis | HKD 720 | Hung Hom |
| Langham Place Hong Kong | HKD 750 | Mong Kok |
| Renaissance Kowloon | HKD 768 | Tsim Sha Tsui |
| Stanford Hillview Hotel Hong Kong | HKD 770 | Tsim Sha Tsui |
| Imperial Hotel Hong Kong | HKD 780 | Tsim Sha Tsui |
| Hotel Panorama By Rhombus Hong Kong | HKD 870 | Tsim Sha Tsui |
| Harbour Plaza Hong Kong | HKD 1,000 | Hung Hom |
| Prudential Hotel Hong Kong | HKD 1,089 | Tsim Sha Tsui |
| InterContinental Grand Stanford Hong Kong | HKD 1,092 | Tsim Sha Tsui |
| The Luxe Manor Hong Kong | HKD 1,100 | Tsim Sha Tsui |
| Royal Garden Hotel Hong Kong | HKD 1,105 | Tsim Sha Tsui |
| Marco Polo Prince Hong Kong | HKD 1,215 | Tsim Sha Tsui |
| Marco Polo Gateway Hong Kong | HKD 1,260 | Tsim Sha Tsui |
| Sheraton Hong Kong | HKD 1,360 | Tsim Sha Tsui |
| Mira Hong Kong | HKD 1,400 | Tsim Sha Tsui |
| Hotel Nikko Hong Kong | HKD 1,500 | Tsim Sha Tsui |
| Marco Polo Hotel Hong Kong | HKD 1,550 | Tsim Sha Tsui |
| Kowloon Shangri La Hong Kong | HKD 1,558 | Tsim Sha Tsui |
| Langham Hotel Hong Kong | HKD 1,755 | Tsim Sha Tsui |
| Intercontinental Hong Kong | HKD 1,942 | Tsim Sha Tsui |
| |   |
|
| Ibis Hotel North Point Hong Kong | HKD 370 | North Point  |
| Charterhouse Causeway Bay | HKD 500 | Causeway Bay  |
| Bishop Lei International House | HKD 510 | Central & Admiralty  |
| Holiday Inn Express Hong Kong | HKD 882 | Causeway Bay  |
| Harbour View Hotel Hong Kong | HKD 1,052 | Wan Chai  |
| Park Lane Hotel Hong Kong | HKD 1,093 | Causeway Bay  |
| Renaissance Harbour View Hotel Hong Kong | HKD 1,280 | Wan Chai  |
| Conrad Hong Kong | HKD 3,200 | Wan Chai  |
| Hotel Jen Hong Kong | HKD 450 | Central & Admiralty |
| Ramada Hong Kong | HKD 500 | Central & Admiralty |
| Island Pacific Hotel Hong Kong | HKD 503 | Central & Admiralty |
| Hotel Bonaparte by Rhombus Hong Kong | HKD 548 | Wan Chai |
| Metropark Hotel Hong Kong | HKD 580 | Causeway Bay |
| Emperor Hotel Hong Kong | HKD 595 | Happy Valley |
| Rosedale on The Park Hong Kong | HKD 630 | Causeway Bay |
| Metropark Hotel Wanchai | HKD 640 | Wan Chai |
| Cosmo Hotel Hong Kong | HKD 650 | Wan Chai |
| Cosmopolitan Hotel Hong Kong | HKD 681 | Wan Chai |
| Central Park Hotel Hong Kong | HKD 684 | Central & Admiralty |
| South Pacific Hotel | HKD 701 | Wan Chai |
| Fleming Hotel Hong Kong | HKD 720 | Wan Chai |
| Harbour Plaza North Point | HKD 748 | North Point |
| Novotel Century Hong Kong | HKD 750 | Wan Chai |
| City Garden Hotel Hong Kong | HKD 765 | North Point |
| Courtyard Hong Kong | HKD 800 | Central & Admiralty |
| Regal Hotel Hong Kong | HKD 808 | Causeway Bay |
| Luk Kwok Hotel | HKD 820 | Wan Chai |
| Lan Kwai Fong Hotel | HKD 970 | Central & Admiralty |
| Le Meridien Cyberport Hong Kong | HKD 1,062 | Pok Fu Lum |
| Abeo Hong Kong | HKD 1,078 | Aberdeen |
| Harbour Grand Hong Kong | HKD 1,080 | North Point |
| JIA Hotel Hong Kong | HKD 1,100 | Causeway Bay |
| Excelsior Hotel Hong Kong | HKD 1,180 | Causeway Bay |
| Lanson Place Hotel Hong Kong | HKD 1,200 | Causeway Bay |
| Hotel Novotel Hong Kong Century | HKD 1,425 | Wan Chai |
| JW Marriott Hong Kong | HKD 1,575 | Central & Admiralty |
| LKF Hotel By Rhombus Hong Kong | HKD 1,688 | Central & Admiralty |
| Parkview Suites Hong Kong | HKD 2,188 | Tai Tam Country Park |
| Island Shangrila Hong Kong | HKD 2,320 | Central & Admiralty |
| Grand Hyatt Hong Kong | HKD 2,400 | Wan Chai |
| The Landmark Mandarin Oriental Hotel Hong Kong | HKD 3,100 | Central & Admiralty |
| |   |
|
| Panda Hotel Hong Kong | HKD 400 | Tsuen Wan |
| Regal Riverside Hotel Hong Kong | HKD 425 | Shatin |
| Royal Park Hotel Hong Kong | HKD 600 | Shatin |
| L Hotel Nina Et Convention Centre | HKD 605 | Tsuen Wan |
| Hyatt Regency Hong Kong Shatin | HKD 720 | Shatin |
| Hong Kong Gold Coast Hotel | HKD 750 | Castle Peak Bay |
| |   |
|
| Novotel Citygate Hong Kong | HKD 920 | Tung Chung  |
| Disney's Hollywood Hotel Hong Kong | HKD 1,200 | Hong Kong Disneyland  |
| Silvermine Beach Hotel | HKD 400 | Silvermine Bay |