Fraser Place Canary Wharf London is strategically located in the fashionable Canary Wharf area where quality shops, a wide choice of restaurants and café bars, and leisure and sports facilities nearby. The ExCel Centre (the modern state-of-the-art "pillarless" exhibition centre), London’s West End and the City’s financial centre are just a short ride away on the London Underground Jubilee Line and Docklands Light Railway. Conveniently located to the east of the capital with the bustling Canary Wharf shopping and entertainment complex only 5 minutes away, and with road, rail and airport links only 10 minutes away.
| Canary Wharf Underground Station | 0.3 km / 0.2 mi |
| North Greenwich Underground Station | 0.7 km / 0.5 mi |
| Canning Town Underground Station | 1 km / 0.6 mi |
| Blackwell DLR Station | 0.2 km / 0.2 mi |
| Poplar DLR Station | 0.3 km / 0.2 mi |
| All Saints DLR Station | 0.4 km / 0.3 mi |
| Cambridge Airport (CBG) | 79.4 km / 49.3 mi |
| Farnborough Airport (FAB) | 58.6 km / 36.4 mi |
| Biggin Hill Airport (BQH) | 19.5 km / 12.1 mi |
| London City Airport (LCY) | 4.2 km / 2.6 mi |
| London Gatwick Airport (LGW) | 40.3 km / 25 mi |
| London Heathrow Airport (LHR) | 30.6 km / 19 mi |
| London Luton Airport | 48.7 km / 30.2 mi |
| London Stansted Airport (STN) | 46.6 km / 28.9 mi |
| Lydd Airport (LYX) | 89.9 km / 55.9 mi |
| Shoreham-By-Sea Airport (ESH) | 77.2 km / 48 mi |
| Southend-on-Sea Municipal Airport (SEN) | 49.6 km / 30.8 mi |
| White Waltham Airport | 52.2 km / 32.4 mi |
| London Luton Airport (LTN) | 48.7 km / 30.2 mi |
| Chichester Airport (QUG) | 88.5 km / 55 mi |
Top London Attractions and Landmarks near Fraser Place Canary Wharf London
|
|
| One Canada Square (Canary Wharf Tower) | 0.6 km / 0.4 mi |
| The O2 | 1.1 km / 0.7 mi |
| Tower Hamlets | 2.1 km / 1.3 mi |
| University of Greenwich | 2.5 km / 1.5 mi |
| Excel Exhibition Centre | 2.5 km / 1.6 mi |
| Cutty Sark | 2.5 km / 1.6 mi |
| Queen's House | 2.6 km / 1.6 mi |
| National Maritime Museum (London) | 2.6 km / 1.6 mi |
| Greenwich Market | 2.7 km / 1.7 mi |
| Royal Observatory | 3.2 km / 2 mi |
| East End | 3.3 km / 2.1 mi |
| Wapping | 3.3 km / 2.1 mi |
| Thames Barrier | 3.6 km / 2.2 mi |
| Olympic Stadium (London) | 3.7 km / 2.3 mi |
| Greenwich Park | 3.7 km / 2.3 mi |
| The Valley | 3.8 km / 2.3 mi |
| Stratford | 3.8 km / 2.4 mi |
| Victoria Park (London) | 4 km / 2.5 mi |
| Westfield Stratford City | 4 km / 2.5 mi |
| St Katherine's Dock | 4.2 km / 2.6 mi |
| Tooting | 4.3 km / 2.7 mi |
| Whitechapel | 4.3 km / 2.7 mi |
| Witechapel | 4.3 km / 2.7 mi |
| Design Museum | 4.3 km / 2.7 mi |
| Newham | 4.4 km / 2.7 mi |
| Tower Bridge | 4.5 km / 2.8 mi |
| Tower Hill | 4.5 km / 2.8 mi |
| Spitalfields | 4.5 km / 2.8 mi |
| Boleyn Ground Stadium | 4.5 km / 2.8 mi |
| Tower of London | 4.5 km / 2.8 mi |
Distances from the property's location to the places of Interest are calculated in a straight line and are displayed to the nearest 0.1 kilometer or 0.1 mile.